Popis produktu
Zdravá, antibakteriálna a hygienická podlaha z kolekcie Classic 2070 od značky Parador je robustná a ľahko sa čistí. To ju predurčuje aj na použitie do náročných priestorov. Je nekompromisná v kvalite a klasická v dizajne.
Majte doma pod nohami tichú a teplú podlahu, ktorá vytvára autentický dojem. Kolekcia Classic 2070 a jej kartáčovaná štruktúra disponuje mimoriadne prirodzeným vzhľadom, umocneným brúseným povrchom. Dizajnová podlaha Parador SPC Classic 2070 je 100% odolná voči vode, a preto ju možno bez problémov inštalovať vo vlhkých miestnostiach. Kolekcia patrí k najobľúbenejším v Európe.
Nemecká značka prémiových a dizajnových podláh PARADOR už 40 rokov pretvára domy a byty na tie najkrajšie domovy na svete. Špičková kvalita definuje každý jeden produkt PARADOR a všetky v sebe spájajú krásu umenia žiť a praktickosť spojenú s výkonom a kvalitou.
Umenie žiť znamená oceniť krásu a nechať sa ňou inšpirovať. Zvládať dnešnú dynamickú dobu a podávať každý deň maximálny výkon si vyžaduje pevnú pôdu pod nohami. A práve preto je mottom značky PARADOR “living performance”.
Sortiment PARADOR zahŕňa drevené podlahy, kompozitné SPC, vinylové aj laminátové s najvyššími štandardmi dizajnu, ktoré sa vyrábajú v nemeckom sídle v Coesfelde a v rakúskom výrobnom závode v Güssingu. PARADOR je mimoriadne obľúbený pre autentické dekory, ktorými dosahuje realistické interiéry.
Ekvivalenty
| Produkt | Zvolený produkt
Na sklade 68.544 m2 Kompozit Parador SPC Classic 2070 Dub Royal svetlo bielený 4V 39,99 € | Alternatívny produkt Na objednávku 14 dní Vinyl Parador Basic 30 Dub Royal svetlý 43,99 € / m2 s DPH | Alternatívny produkt
Na sklade 176.256 m2 Kompozit Parador SPC Basic 5.3 Dub Royal svetlo bielený 4V 29,99 € | Alternatívny produkt Na objednávku 14 dní Vinyl Parador Basic 2.0 Royal Dub svetlý 29,99 € / m2 s DPH | Alternatívny produkt Na objednávku 14 dní Vinyl Parador Classic 2025 Dub Royal svetlo bielený 4V 34,99 € / m2 s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Značka | Parador | Parador | Parador | Parador | Parador | |
| Hrúbka celkom | 6 mm | 9,4 mm | 5,3 mm | 2 mm | 2,5 mm | |
| Formát | 1209 x 225 mm | 1207 x 216 mm | 1209 x 225 mm | 1219 x 229 mm | 1219 x 229 mm | |
| Farba | - | Hnedo-Biela | Šedá, Šedo-Biela | - | - | |
| Trieda záťaže | 23/33 | 23/31 | 23/31 | 23/31 | 23/33 | |
| Spoj - typ | - | Clic | Clic | NIE | NIE | |
| Priznaná drážka - typ | 4V | bez drážky | 4V | bez drážky | 4V | |
| Štruktúra povrchu | Kartáčovaná štruktúra | Štruktúra dreva | Kartáčovaná štruktúra | Kartáčovaná štruktúra | Kartáčovaná štruktúra | |
| Vzor | 1-lamela | 1-lamela | 1-lamela | 1-lamela | 1-lamela | |
| Hrúbka nášľapnej vrstvy | 0,55 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,55 mm | |
| Farebný odtieň | Stredný | Svetlý | Svetlý | Svetlý | Stredný | |
| Povrchová úprava - typ | - | PUR | PUR | - | - | |
| Dekor/drevina | Dub | Dub | Dub | Dub | Dub | |
| Nosič | Nosná doska SPC (SPC = Solid Polymer Core) | Drevovláknitá doska HDF so zvýšenou odolnosťou proti napučaniu | Nosná doska SPC (SPC = Solid Polymer Core) | Nosná doska z vinylu | Nosná doska z vinylu | |
| Podlahové kúrenie | - | Vhodné - na teplovodné a elektrické podlahové kúrenie | Vhodné - na teplovodné a elektrické podlahové kúrenie | Vhodné - na teplovodné a elektrické podlahové kúrenie | Vhodné - na teplovodné a elektrické podlahové kúrenie | |
| Odporúčaná podložka | Parozábrana (možnosť použiť dodatočnú podložku Parador Akustik-Protect 100) | PE fólia - parozábrana (iná podložka nie je potrebná, nakoľko má podlaha integrovanú korkovú podložku) | Parozábrana (možnosť použiť dodatočnú podložku Parador Akustik-Protect 100) | - | - | |
| Typ výrobku | Kompozitná podlaha s SPC nosnou doskou | Vinylová podlaha s drevovláknitou nosnou doskou HDF | Kompozitná podlaha s SPC nosnou doskou | Vinylová podlaha na celoplošné lepenie | Vinylová podlaha na celoplošné lepenie | |
| Kolekcia | Classic 2070 | Basic 30 | Basic 5.3 | Basic 2.0 | Classic 2025 | |
| Názov dekoru | Dub Royal svetlo bielený | Dub Royal svetlo bielený Identický dekor | Dub Royal svetlo bielený Identický dekor | Dub Royal svetlo bielený Identický dekor | Dub Royal svetlo bielený Identický dekor | |
| Nosič - materiál | SPC | HDF | SPC | Vinyl | Vinyl | |
| Protiťah, podkladová vrstva | - | Korková podložka | Podložka hr. 1 mm | - | - | |
| Integrovaná podložka | ÁNO | ÁNO | ÁNO | - | - | |
| Garancia pre domácnosti | Lifetime (doživotná) | 15 rokov | 15 rokov | 15 rokov | Lifetime (doživotná) | |
| Garancia pre komerčné priestory | - | 5 rokov | 5 rokov | 5 rokov | 10 rokov | |
| Podlahové kúrenie - vhodnosť | - | Vhodné | Vhodné | Vhodné | Vhodné | |
| Montáž | - | Plávajúca pokládka | Plávajúca pokládka (po odsúhlasení výrobcom je možné celoplošné nalepenie do 20 m2) | - | Celoplošné lepenie | |
| Dekor originál soklovej lišty | Dub D034 | Dub D034 | Dub D034 | Dub D034 | Dub D034 | |
| Priznaná drážka | 4-stranná V-drážka | bez drážky | 4-stranná V-drážka | bez drážky | 4-stranná V-drážka | |
| Zvýšená odolnosť voči vlhkosti | 100 % vodeodolná podlaha, vhodná aj do vlhkých priestorov | ÁNO (24 hodín) | 100 % vodeodolná podlaha, vhodná aj do vlhkých priestorov | 100 % vodeodolná podlaha, vhodná aj do vlhkých priestorov | 100 % vodeodolná podlaha, vhodná aj do vlhkých priestorov | |
| Spoj | - | Safe-Lock PRO | Comfort-Click | NIE | NIE | |
| Ks v balení | - | - | - | 16 | 12 | |
| Balení na palete | - | - | 42 | 54 | 60 | |
| Protišmykový povrch | - | - | DS/R10 | - | DS/R9 | |
| Emisie vo vzduchu v interiéri | - | - | A+ | - | - | |
| Rozmerová stálosť | - | - | len 0,2 mm na 1 meter = 0,02 % | - | - | |
| Povrchová úprava | - | - | UV vrstva (PUR) | - | - | |
| Nerovnosť podkladu max (mm) | - | - | 3 mm na 1 m | - | - | |
| Vlhkosť podkladku max. | - | - | Bez podlahového kúrenia: anhydritový poter max. 0,5 CM %, cementový poter max. 2,0 CM %. S podlahovým kúrením: anhydritový poter max. 0,3 CM %, cementový poter max. 1,8 CM %. | - | - | |
| Vlhkosť vzduchu v rozmedzí | - | - | 35-60 % | - | - | |
| Tepelný odpor R [m2 K/W] | - | - | 0,024 | - | 0,012 | |
| Antibakteriálna úprava | - | - | ÁNO | - | ÁNO | |
| Odolnosť voči mikro-škrabancom | - | - | ÁNO | - | ÁNO | |
| Max. plocha bez dilatácie v priestore | - | - | 20 x 20 m (400 m2) | - | - | |
| Min. dilatácie po obvode (mm) | - | - | 5 mm | - | - |
Mohlo by sa vám pačiť
Realizácie
Realizácia Kompozitnéj podlahy Parador SPC Classic 2070 4V Dub Royal svetlo bielený