Podložka Akustik-Protect 100 1.8 mm parozábranou
P1744868Popis produktu
Podložka Parador Akustik-Protect 100 s parozábranou o hrúbke 1,8mm je určená na tlmenie hluku v miestnosti a kročajového hluku. Bola špeciálne vyvinutá na použitie pre plávajúce vinylové, laminátové, kompozitné a drevené podlahy.
Trvalo pružná podložka vyrobená z minerálnych výplňových materiálov a polyuretánových spojív. Podložka Acoustic-Protect 100 je dodatočne potiahnutá na jednej strane fóliou a na druhej strane hliníkovou odparovacou fóliou.
Výrobok je bez zmäkčovadiel, azbestu, formaldehydu, halogénov a ťažkých kovov. Neobsahuje žiadne rozpúšťadlá ani iné látky, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu.
Parametre produktu
Základné
Podlahové kúrenie a chladenie
Inštalácia
Rozmery
Vlastnosti
Balenie
Kvalita
Zloženie
Zaradenie
Dizajn
Ďalšie informácie
Alternatívne produkty
Odporúčané príslušenstvo
Pripravili sme pre vás zoznam najlepšieho príslušenstva pre vybraný produkt.
Porovnanie s TOP alternatívami
| Zvolený produkt | Alternatívne produkty | |||||
| Fotografia | | | | | | |
| Názov | Podložka Akustik-Protect 100 1.8 mm parozábranou | Podložka PUR 1.0 H2O, 1 mm PUM | Podložka AFIRMAX LVT SOLID STEP PROFESSIONAL 1 mm PU s parozábranou | Podložka AFIRMAX SPC&VINYL SMART 1 mm 3v1 XPS s parozábranou a lepiacou páskou | Podložka SOLIDSTEP ALL FLOOR 100 1,1 mm PUM s parozábranou | |
| Značka | Parador | Organic | Afirmax | Afirmax | SolidStep | |
| Hrúbka celkom | 1,8 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1,1 mm | |
| Formát | 1 x 8,5 m | 1 x 10 m | 1 x 6 m | 1,18 x 5,3 m | 1 x 9 m | |
| Integrovaná parozábrana (SD minim. 75 m) | ÁNO | NIE | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |
| Materiál | Polyuretán-minerál s AL fóliou | Polyuretán-minerál PUM | Polyuretán-minerál (PU/minerály + PET) | Extrudovaný polystyrén XPSHD + PET | Polyuretán-minerál (PU/minerály + PET) | |
| Použitie | Pod plávajúce podlahy - laminátové, drevené, kompozitné, SPC, celovinylové, vinylové na HDF nosiči | Pod plávajúce podlahy - laminátové, drevené, kompozitné, SPC, celovinylové, vinylové na HDF nosiči | Pod plávajúce podlahy - laminátové, drevené, kompozitné, SPC, celovinylové, vinylové na HDF nosiči | Pod plávajúce podlahy - laminátové, drevené, kompozitné, SPC, celovinylové, vinylové na HDF nosiči | Pod plávajúce podlahy - laminátové, drevené, kompozitné, SPC, celovinylové, vinylové na HDF nosiči | |
| Farba | Sivá + Strieborná fólia | Modrá | Žltá | Tmavo-sivá | Žltá | |
| Typ balenia | Rolka | Rolka | Rolka | Skladačka / harmonika | Rolka | |
| Zaťažiteľnosť v tlaku CS [t/m2] | 24 | 53 | 70 | 40 | 70 | |
| Redukcia kročajového hluku IS [dB] (v miestnosti dole) | 18 | 14 | 17 | 18 | 14 | |
| Garancia pre domácnosti | - | 2 roky | - | - | - | |
| Tepelný odpor R [m2 K/W] | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,03 | 0,005 | |
| Montáž | Striebornou stranou nahor | Lesklou modrou stranou nahor (spoje podložky treba prelepiť hliníkovou/metalickou páskou) | Lesklou stranou nahor (spoje podložky treba prelepiť hliníkovou/metalickou páskou) | - | Lesklou stranou nahor (spoje podložky treba prelepiť hliníkovou/metalickou páskou) | |
| Ks na palete | - | 54 | 48 | - | 40 | |
| Redukcia priestorového hluku RWS [%] | 24 | 27 | - | - | - | |
| Vyrovnanie nerovností PC [mm] | 0,98 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | |
| Emisie vo vzduchu v interiéri | A+ | - | A+ | A+ | A+ | |
| Balení na palete | 40 | - | - | 75 | - | |
| Ochrana proti vlhkosti podkladu SD [m] | >75 (cca 100) | - | 75 | 75 | 75 | |
| Balení vo veľkom balení | - | - | - | 25 | - | |
| Redukcia priestorového hluku RWS [Sone] | - | - | 62 | 63 | 62 | |
| Ks v balení | - | - | - | - | 1 | |
| Cena | 6,49 € | 6,49 € | 5,10 € | 2,99 € | 4,89 € | |
Na stiahnutie
-
Technicky list Akustik-Protect 80, 100, 500 CZ 117.2 kiB
-
Technicky list Parador Akustik-Protect 80, 100, 500 EN 110.92 kiB
Otázky od zákazníkov (1 otázka)
Máte otázku, ktorá nebola zodpovedaná?
