Podložka PUR 1.0 H2O, 1 mm PUM
5601000Popis produktu
Polyuretánovo-minerálová podložka PUR 1.0 H2O je určená na pokládku pod plávajúce podlahy - laminátové, drevené, kompozitné, SPC, celovinylové aj vinylové na HDF nosiči. Podložka má hrúbku 1 mm a formát 1 x 10 metrov.
Je vhodná na podlahové kúrenie s nízkym tepelným odporom 0,01 m2 K/W. Podložka nemá integrovanú parozábranu. Redukcia kročajového hluku vďaka použitiu podložky je 14 dB, v priestore znížite hluk o 27%.
Zaťažiteľnosť v tlaku je 53 t/m2. Podložka neobsahuje freóny a možno ju bez problémov vyhodiť do domového odpadu, je recyklovateľná, zároveň je toxikologicky bezpečná.
Parametre produktu
Základné
Podlahové kúrenie a chladenie
Inštalácia
Rozmery
Vlastnosti
Kvalita
Balenie
Dizajn
Zloženie
Zaradenie
Ďalšie informácie
Alternatívne produkty
Odporúčané príslušenstvo
Pripravili sme pre vás zoznam najlepšieho príslušenstva pre vybraný produkt.
Porovnanie s TOP alternatívami
| Zvolený produkt | Alternatívne produkty | |||||
| Fotografia | | | | | | |
| Názov | Podložka PUR 1.0 H2O, 1 mm PUM | Podložka Akustik-Protect 100 1.8 mm parozábranou | Podložka AFIRMAX LVT SOLID STEP PROFESSIONAL 1 mm PU s parozábranou | Podložka AFIRMAX SPC&VINYL SMART 1 mm 3v1 XPS s parozábranou a lepiacou páskou | Podložka SOLIDSTEP ALL FLOOR 100 1,1 mm PUM s parozábranou | |
| Značka | Organic | Parador | Afirmax | Afirmax | SolidStep | |
| Hrúbka celkom | 1 mm | 1,8 mm | 1 mm | 1 mm | 1,1 mm | |
| Formát | 1 x 10 m | 1 x 8,5 m | 1 x 6 m | 1,18 x 5,3 m | 1 x 9 m | |
| Integrovaná parozábrana (SD minim. 75 m) | NIE | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |
| Materiál | Polyuretán-minerál PUM | Polyuretán-minerál s AL fóliou | Polyuretán-minerál (PU/minerály + PET) | Extrudovaný polystyrén XPSHD + PET | Polyuretán-minerál (PU/minerály + PET) | |
| Použitie | Pod plávajúce podlahy - laminátové, drevené, kompozitné, SPC, celovinylové, vinylové na HDF nosiči | Pod plávajúce podlahy - laminátové, drevené, kompozitné, SPC, celovinylové, vinylové na HDF nosiči | Pod plávajúce podlahy - laminátové, drevené, kompozitné, SPC, celovinylové, vinylové na HDF nosiči | Pod plávajúce podlahy - laminátové, drevené, kompozitné, SPC, celovinylové, vinylové na HDF nosiči | Pod plávajúce podlahy - laminátové, drevené, kompozitné, SPC, celovinylové, vinylové na HDF nosiči | |
| Farba | Modrá | Sivá + Strieborná fólia | Žltá | Tmavo-sivá | Žltá | |
| Typ balenia | Rolka | Rolka | Rolka | Skladačka / harmonika | Rolka | |
| Zaťažiteľnosť v tlaku CS [t/m2] | 53 | 24 | 70 | 40 | 70 | |
| Redukcia kročajového hluku IS [dB] (v miestnosti dole) | 14 | 18 | 17 | 18 | 14 | |
| Garancia pre domácnosti | 2 roky | - | - | - | - | |
| Tepelný odpor R [m2 K/W] | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,03 | 0,005 | |
| Montáž | Lesklou modrou stranou nahor (spoje podložky treba prelepiť hliníkovou/metalickou páskou) | Striebornou stranou nahor | Lesklou stranou nahor (spoje podložky treba prelepiť hliníkovou/metalickou páskou) | - | Lesklou stranou nahor (spoje podložky treba prelepiť hliníkovou/metalickou páskou) | |
| Ks na palete | 54 | - | 48 | - | 40 | |
| Redukcia priestorového hluku RWS [%] | 27 | 24 | - | - | - | |
| Vyrovnanie nerovností PC [mm] | 0,2 | 0,98 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | |
| Emisie vo vzduchu v interiéri | - | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Balení na palete | - | 40 | - | 75 | - | |
| Ochrana proti vlhkosti podkladu SD [m] | - | >75 (cca 100) | 75 | 75 | 75 | |
| Balení vo veľkom balení | - | - | - | 25 | - | |
| Redukcia priestorového hluku RWS [Sone] | - | - | 62 | 63 | 62 | |
| Ks v balení | - | - | - | - | 1 | |
| Cena | 6,49 € | 6,49 € | 5,10 € | 2,99 € | 4,89 € | |
Na stiahnutie
-
254200003149-0 59.41 kiB
Otázky od zákazníkov (0 otázok)
Máte otázku, ktorá nebola zodpovedaná?
