A különleges áron vagy kiárusításban szereplő termékeket legfeljebb 5 munkanapra tartjuk fenn. Ha a foglalási időszak lejárta után a termékért nem fizetnek, a megrendelés automatikusan törlődik. Megértésüket köszönjük.
Termékleírás
Az Parador márka Classic 2070 kollekciójából származó, egészséges, antibakteriális és higiénikus padló robusztus és könnyen tisztítható. Ez alkalmassá teszi igényes helyiségekben való használatra is. Minőségében kompromisszummentes, kialakításában pedig klasszikus.
Legyen otthonában csendes és meleg padló a lába alatt, amely hiteles benyomást kelt. A Classic 2070 kollekció és annak kefélt textúrája rendkívül természetes megjelenéssel rendelkezik, amelyet a csiszolt felület még tovább fokoz. Az Parador SPC Classic 2070 dizájnpadló 100%-ban vízálló, ezért nedves helyiségekben is gond nélkül felszerelhető. A kollekció Európa egyik legnépszerűbbje.
A prémium és dizájn padlók német márkája, az PARADOR már 40 éve alakítja át a házakat és lakásokat a világ legszebb otthonává. A csúcsminőség jellemzi az PARADOR minden egyes termékét, és mindegyikük ötvözi a művészi életmód szépségét a teljesítménnyel és a minőséggel párosuló praktikummal.
Az életművészet azt jelenti, hogy értékeljük a szépséget, és hagyjuk, hogy inspiráljon minket. Ahhoz, hogy megbirkózzunk a mai dinamikus korral, és minden nap maximális teljesítményt nyújtsunk, szilárd talajra van szükségünk a lábunk alatt. Éppen ezért a PARADOR márka mottója a „living performance”.
Az PARADOR termékválasztéka magában foglalja a legmagasabb tervezési szabványoknak megfelelő fa padlókat, SPC kompozitokat, vinil- és laminált padlókat, amelyeket a németországi Coesfeldben található székhelyen és az osztrák Güssingben található gyárban gyártanak. PARADOR rendkívül népszerű az autentikus mintázatai miatt, amelyekkel valósághű belső tereket teremt.
Megfelelő kifejezések
| Termék | Kiválasztott termék
Raktárkészlet: 68.544 m2 Parador SPC Classic 2070 kompozit, világos fehérített királyi tölgy 4V 39,99 € | Alternatív termék Rendelés esetén14 nap VinylParador Basic 30 Royal tölgy világos 43,99 € / m2 áfával | Alternatív termék Raktárkészlet: 128.384 m2 Parador SPC Basic 5.3 Kompozit, világos fehérített királyi tölgy 4V 40,49 € / m2 áfával | Alternatív termék Rendelés esetén14 nap Vinyl Parador Basic 2.0 Royal Dub világos 30,49 € / m2 áfával | Alternatív termék Rendelés esetén14 nap Vinyl Parador Classic 2025 Tölgy Royal világos fehérített 4V 34,99 € / m2 áfával | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Márka | Parador | Parador | Parador | Parador | Parador | |
| Teljes vastagság | 6 mm | 9,4 mm | 5,3 mm | 2 mm | 2,5 mm | |
| Formátum | 1209 x 225 mm | 1207 x 216 mm | 1209 x 225 mm | 1219 x 229 mm | 1219 x 229 mm | |
| Szín | - | Barna-Fehér | Szürke, szürke-fehér | - | - | |
| Terhelési osztály | 23/33 | 23/31 | 23/31 | 23/31 | 23/33 | |
| Összekötés – típus | - | Clic | Clic | NEM | NEM | |
| Látható horony – típus | 4V | horony nélkül | 4V | horony nélkül | 4V | |
| A felület szerkezete | Kefélt szerkezet | A fa szerkezete | Kefélt szerkezet | Kefélt szerkezet | Kefélt szerkezet | |
| Minta | 1-lamella | 1-lamella | 1-lamella | 1-lamella | 1-lamella | |
| A kopóréteg vastagsága | 0,55 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,55 mm | |
| Színárnyalat | Közepes | Világos | Világos | Világos | Közepes | |
| Felületkezelés – típus | - | PUR | PUR | - | - | |
| Dekor/fafaj | Tölgy | Tölgy | Tölgy | Tölgy | Tölgy | |
| Hordozó | SPC hordozólemezek (SPC = Solid Polymer Core) | Faforgácslap (HDF) fokozott duzzadási ellenállással | SPC hordozólemezek (SPC = Solid Polymer Core) | Vinil hordozólemezek | Vinil hordozólemezek | |
| Padlófűtés | - | Alkalmas – melegvíz- és elektromos padlófűtéshez | Alkalmas – melegvíz- és elektromos padlófűtéshez | Alkalmas – melegvíz- és elektromos padlófűtéshez | Alkalmas – melegvíz- és elektromos padlófűtéshez | |
| Ajánlott alátét | Párazáró (lehetőség kiegészítő alátét használatáraParador, Akustik-Protect 100) | PE fólia – párazáró (más alátét nem szükséges, mivel a padló beépített parafa alátéttel rendelkezik) | Párazáró (lehetőség kiegészítő alátét használatáraParador, Akustik-Protect 100) | - | - | |
| Terméktípus | Kompozit padló SPC hordozólemezekkel | Vinil padló fa-rostos HDF hordozólemeztel | Kompozit padló SPC hordozólemezekkel | Teljes felületre ragasztandó vinil padló | Teljes felületre ragasztandó vinil padló | |
| Kollekció | Classic 2070 | Basic 30 | Basic 5.3 | Basic 2.0 | Classic 2025 | |
| A dekoráció neve | Royal tölgy, világos fehérített | Royal tölgy, világos fehérített Azonos dekoráció | Royal tölgy, világos fehérített Azonos dekoráció | Royal tölgy, világos fehérített Azonos dekoráció | Royal tölgy, világos fehérített Azonos dekoráció | |
| Hordozóanyag | SPC | HDF | SPC | Vinyl | Vinyl | |
| Ellennyomás, alátétréteg | - | Parafa alátét | 1 mm vastag alátét | - | - | |
| Beépített alátét | IGEN | IGEN | IGEN | - | - | |
| Háztartási garancia | Lifetime (életre szóló) | 15 év | 15 év | 15 év | Lifetime (életre szóló) | |
| Garancia kereskedelmi helyiségekhez | - | 5 év | 5 év | 5 év | 10 év | |
| Padlófűtés – alkalmasság | - | Megfelelő | Megfelelő | Megfelelő | Megfelelő | |
| Szerelés | - | Úszó fektetés | Úszó fektetés (a gyártó jóváhagyását követően 20 m²-ig teljes felületen ragasztható) | - | Teljes felületű ragasztás | |
| A szegélyléc eredeti dekorja | Tölgy D034 | Tölgy D034 | Tölgy D034 | Tölgy D034 | Tölgy D034 | |
| Látható horony | 4 oldalas V-horony | horony nélkül | 4 oldalas V-horony | horony nélkül | 4 oldalas V-horony | |
| Fokozott nedvességállóság | 100%-ban vízálló padló, nedves helyiségekbe is alkalmas | IGEN (24 óra) | 100%-ban vízálló padló, nedves helyiségekbe is alkalmas | 100%-ban vízálló padló, nedves helyiségekbe is alkalmas | 100%-ban vízálló padló, nedves helyiségekbe is alkalmas | |
| Összekötő elem | - | Safe-Lock PRO | Comfort-Click | NEM | NEM | |
| Darabszám a csomagban | - | - | - | 16 | 12 | |
| Csomagolás raklapon | - | - | 42 | 54 | 60 | |
| Csúszásgátló felület | - | - | DS/R10 | - | DS/R9 | |
| Beltéri levegőben lévő kibocsátások | - | - | A+ | - | - | |
| Méretstabilitás | - | - | csak 0,2 mm 1 méterenként = 0,02 % | - | - | |
| Felületkezelés | - | - | UV-bevonat (PUR) | - | - | |
| Az aljzat egyenetlensége max. (mm) | - | - | 3 mm/1 m | - | - | |
| Az alátét nedvességtartalma max. | - | - | Padlófűtés nélkül: anhidrit esztrich max. 0,5 CM %, cementes esztrich max. 2,0 CM %. Padlófűtéssel: anhidrit esztrich max. 0,3 CM %, cementes esztrich max. 1,8 CM %. | - | - | |
| A levegő páratartalma a következő tartományban | - | - | 35–60 % | - | - | |
| Hőellenállás R [m² K/W] | - | - | 0,024 | - | 0,012 | |
| Antibakteriális kezelés | - | - | IGEN | - | IGEN | |
| Mikrokarcolásokkal szembeni ellenállás | - | - | IGEN | - | IGEN | |
| Maximális terület dilatáció nélkül a helyiségben | - | - | 20 x 20 m (400 m²) | - | - | |
| Minimális peremköz (mm) | - | - | 5 mm | - | - |
Ez tetszhet Önnek
Megvalósult projektek
Realizácia Kompozitnéj podlahy Parador SPC Classic 2070 4V Dub Royal svetlo bielený